Рейтинг кандидатів
№ з/п | Регіон | Кiлькiсть анкет, внесенних в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
---|---|---|---|
1 | АР Крим | 175 | 13 |
2 | Вінницька | 91 | 82 |
3 | Волинська | 178 | 157 |
4 | Дніпропетровська | 150 | 127 |
5 | Донецька | 66 | 65 |
6 | Житомирська | 154 | 120 |
7 | Закарпатська | 215 | 138 |
8 | Запорізька | 209 | 147 |
9 | Івано-Франківська | 191 | 118 |
10 | Київська | 99 | 74 |
11 | Кіровоградська | 52 | 49 |
12 | Луганська | 132 | 113 |
13 | Львівська | 501 | 424 |
14 | Миколаївська | 392 | 272 |
15 | Одеська | 96 | 93 |
16 | Полтавська | 230 | 181 |
17 | Рівненська | 243 | 193 |
18 | Сумська | 248 | 235 |
19 | Тернопільська | 52 | 42 |
20 | Харківська | 561 | 377 |
21 | Херсонська | 142 | 94 |
22 | Хмельницька | 318 | 299 |
23 | Черкаська | 123 | 101 |
24 | Чернівецька | 162 | 143 |
25 | Чернігівська | 127 | 92 |
26 | м.Київ | 406 | 309 |
27 | м.Севастополь | 134 | 65 |
Всього: | 5447 | 4123 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.